Suryakumar Yadav India players cricket team regained the top spot in the ICC Men’s T20 rankings 2025 according to an official Last Updated – 04 February 2025
The International Cricket Council’s men’s T20I player rankings are a global Twenty20 cricket rating system.
For each T20I match, the two participating teams are awarded points based on a formula.
All teams are rated on a table in order of rating after the sum of each team’s points is divided by the total number of matches.
Teams must have played six matches against other teams in the previous three to four years to stay in the rankings, according to the ICC website.
Complete List of ICC Player T20 Ranking Batsman 2025
Here’s the data converted into a table format:
Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
---|---|---|---|---|
01 | AUS | Travis Head | 855 | 884 v Scotland at Edinburgh 2024 |
02 | India | Abhishek Sharma | 829 | 829 v England at Mumbai 2025 |
03 | India | Tilak Varma | 803 | 844 v England at Chennai 2025 |
04 | England | Phil Salt | 798 | 860 v West Indies at Barbados 2024 |
05 | India | Suryakumar Yadav | 738 | 910 v New Zealand at Ranchi 2023 |
06 | England | Jos Buttler | 729 | 750 v India at Chennai 2025 |
07 | Pakistan | Babar Azam | 712 | 896 v England at Cardiff 2019 |
08 | Sri Lanka | Pathum Nissanka | 707 | 715 v New Zealand at Bay Oval 2024 |
09 | Pakistan | Mohammad Rizwan | 704 | 875 v England at Lahore 2022 |
10 | Sri Lanka | Kusal Perera | 675 | 752 v South Africa at Chittagong 2014 |
11 | South Africa | Reeza Hendricks | 672 | 710 v West Indies at Jamaica 2024 |
12 | India | Yashasvi Jaiswal | 671 | 779 v Sri Lanka at Pallekele 2024 |
13 | Sri Lanka | Kusal Mendis | 624 | 645 v West Indies at Dambulla 2024 |
14 | Australia | Josh Inglis | 624 | 652 v England at Cardiff 2024 |
15 | Afghanistan | Rahmanullah Gurbaz | 611 | 648 v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
16 | West Indies | Nicholas Pooran | 606 | 668 v South Africa at Trinidad 2024 |
17 | New Zealand | Glenn Phillips | 597 | 703 v England at Brisbane 2022 |
18 | West Indies | Johnson Charles | 596 | 669 v England at St Lucia 2024 |
19 | USA | Andries Gous | 596 | 617 v Nepal at Dallas 2024 |
20 | South Africa | Aiden Markram | 595 | 796 v England at Sharjah 2021 |
21 | India | Ruturaj Gaikwad | 589 | 707 v Zimbabwe at Harare 2024 |
22 | West Indies | Brandon King | 587 | 704 v South Africa at Jamaica 2024 |
23 | Australia | Mitchell Marsh | 586 | 652 v South Africa at Durban 2023 |
24 | South Africa | Tristan Stubbs | 585 | 597 v India at Johannesburg 2024 |
25 | Scotland | George Munsey | 583 | 599 v Netherlands at Malahide 2019 |
26 | New Zealand | Finn Allen | 582 | 723 v Pakistan at Dunedin 2024 |
27 | West Indies | Shai Hope | 581 | 599 v England at St Lucia 2024 |
28 | West Indies | Rovman Powell | 580 | 595 v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
29 | UAE | Muhammad Waseem | 578 | 716 v Afghanistan at Abu Dhabi 2023 |
30 | Bangladesh | Towhid Hridoy | 573 | 600 v Australia at Antigua 2024 |
31 | Australia | Tim David | 571 | 605 v Scotland at Edinburgh 2024 |
32 | New Zealand | Tim Seifert | 568 | 685 v Pakistan at Napier 2020 |
33 | Afghanistan | Ibrahim Zadran | 568 | 605 v Australia at St. Vincent 2024 |
34 | South Africa | Quinton de Kock | 565 | 671 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2021 |
35 | India | Sanju Samson | 565 | 602 v England at Kolkata 2025 |
36 | England | Jonny Bairstow | 558 | 642 v South Africa at St Lucia 2024 |
37 | Australia | Glenn Maxwell | 557 | 838 v Sri Lanka at Adelaide 2019 |
38 | England | Liam Livingstone | 556 | 577 v West Indies at St Lucia 2024 |
39 | Sri Lanka | Charith Asalanka | 551 | 594 v Australia at Pallekele 2022 |
40 | Netherlands | Michael Levitt | 545 | 622 v USA at Utrecht 2024 |
41 | India | Shubman Gill | 544 | 614 v Sri Lanka at Pallekele 2024 |
42 | England | Harry Brook | 541 | 567 v South Africa at St Lucia 2024 |
43 | New Zealand | Daryl Mitchell | 531 | 582 v Sri Lanka at Auckland 2023 |
44 | Scotland | Richie Berrington | 524 | 587 v Oman at Oman 2021 |
45 | South Africa | David Miller | 522 | 588 v Sri Lanka at Cape Town 2019 |
46 | Australia | Marcus Stoinis | 520 | 531 v India at Trivandrum 2023 |
47 | New Zealand | Devon Conway | 519 | 831 v Australia at Sydney 2022 |
48 | New Zealand | Mark Chapman | 517 | 561 v England at Trent Bridge 2023 |
49 | Netherlands | Max O’Dowd | 512 | 549 v Kenya at Dubai (GCA) 2019 |
50 | Bangladesh | Litton Das | 511 | 590 v Ireland at Chittagong 2023 |
51 | India | Hardik Pandya | 506 | 509 v England at Pune 2025 |
52 | Zimbabwe | Brian Bennett | 506 | 506 v Afghanistan at Harare 2024 |
53 | Nepal | Dipendra Singh Airee | 502 | 512 v USA at Dallas 2024 |
54 | Ireland | Paul Stirling | 501 | 599 v United Arab Emirates at Dubai (GCA) 2021 |
55 | India | Rinku Singh | 498 | 549 v Afghanistan at Bengaluru 2024 |
56 | Scotland | Brandon McMullen | 493 | 493 v Australia at Edinburgh 2024 |
57 | USA | Saiteja Mukkamalla | 491 | 503 v United Arab Emirates at Namibia 2024 |
58 | India | Shivam Dube | 484 | 484 v England at Mumbai 2025 |
59 | Pakistan | Saim Ayub | 483 | 483 v South Africa at Centurion 2024 |
60 | Bangladesh | Najmul Hossain Shanto | 482 | 593 v England at Mirpur 2023 |
61 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 477 | 569 v Bangladesh at Mirpur 2019 |
62 | England | Ben Duckett | 475 | 560 v Pakistan at Lahore 2022 |
63 | Nepal | Rohit Paudel | 470 | 517 v Hong Kong at Hong Kong 2024 |
64 | Ireland | Andy Balbirnie | 466 | 524 v Hong Kong at Abu Dhabi 2019 |
65 | South Africa | Heinrich Klaasen | 462 | 494 v Ireland at Bristol 2022 |
66 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 461 | 482 v Sri Lanka at Colombo (RPS) 2024 |
67 | West Indies | Kyle Mayers | 460 | 553 v England at Grenada 2023 |
68 | India | Rohit Sharma | 442 | 719 v West Indies at Lucknow 2018 |
69 | Pakistan | Fakhar Zaman | 441 | 841 v Australia at Harare 2018 |
70 | Nepal | Aasif Sheikh | 436 | 436 v USA at Dallas 2024 |
71 | West Indies | Sherfane Rutherford | 428 | 540 v England at St Lucia 2024 |
72 | Afghanistan | Hazratullah Zazai | 427 | 736 v West Indies at Lucknow 2019 |
73 | India | Virat Kohli | 425 | 897 v England at Edgbaston 2014 |
74 | Afghanistan | Najibullah Zadran | 421 | 556 v Ireland at Abu Dhabi 2017 |
75 | UAE | Alishan Sharafu | 421 | 476 v USA at Namibia 2024 |
76 | Australia | Matthew Short | 421 | 445 v Pakistan at Sydney 2024 |
77 | Namibia | Gerhard Erasmus | 420 | 499 v Ireland at Sharjah 2021 |
78 | Sri Lanka | Dasun Shanaka | 418 | 517 v India at Rajkot 2023 |
79 | PNG | Tony Ura | 414 | 563 v Namibia at Dubai 2019 |
80 | Pakistan | Iftikhar Ahmed | 414 | 521 v New Zealand at Rawalpindi 2023 |
81 | Sri Lanka | Bhanuka Rajapaksa | 403 | 543 v England at Sydney 2022 |
82 | Ireland | Curtis Campher | 402 | 435 v Zimbabwe at Harare 2023 |
83 | Qatar | Muhammad Tanveer | 400 | 441 v Maldives at Oman 2020 |
84 | Scotland | Matthew Cross | 399 | 478 v Zimbabwe at Edinburgh 2021 |
85 | Australia | Matthew Wade | 398 | 483 v West Indies at Hobart 2024 |
86 | Namibia | JJ Smit | 397 | 445 v Netherlands at Kirtipur, Nepal 2024 |
87 | Bangladesh | Mahmudullah | 393 | 544 v Zimbabwe at Chittagong 2019 |
88 | Bangladesh | Jaker Ali | 391 | 391 v West Indies at St. Vincent 2024 |
89 | Canada | Nicholas Kirton | 390 | 390 v Oman at King City 2024 |
90 | Netherlands | Scott Edwards | 388 | 391 v Oman at Oman 2024 |
91 | Ireland | Harry Tector | 384 | 438 v Pakistan at Dublin 2024 |
92 | Canada | Aaron Johnson | 381 | 459 v USA at Utrecht 2024 |
93 | New Zealand | Kane Williamson | 379 | 761 v Bangladesh at Napier 2017 |
94 | Ireland | Lorcan Tucker | 377 | 440 v Australia at Brisbane 2022 |
95 | Namibia | Niko Davin | 374 | 540 v Zimbabwe at Namibia 2023 |
96 | England | Will Jacks | 371 | 397 v West Indies at St Lucia 2024 |
97 | England | Jacob Bethell | 368 | 491 v West Indies at St Lucia 2024 |
98 | Nepal | Kushal Bhurtel | 367 | 536 v Papua New Guinea at Kirtipur, Nepal 2022 |
99 | India | Ishan Kishan | 365 | 717 v Ireland at Malahide 2022 |
100 | UAE | Asif Khan | 363 | 395 v Namibia at Namibia 2024 |
Frequently Asked Questions About ICC T20 Player Ranking
As of Last Updated – 04 February 2025 the top-ranked T20 batsman in the world is Travis Head from Australia. He has a rating of 855, followed by Abhishek Sharma from India with a rating of 829 and Tilak Varma from India with a rating of 803.
Recent Posts
[cricket_matches] Live Cricket Match: How to Watch, Stream, and Follow Today’s Game Cricket is one of the most-watched sports globally, and fans are always searching for the best ways to...
When And Where To Watch, CPL Live Streaming And TV Broadcast Details
Here, we take a look at the CPL live TV broadcast and the live streaming details of Caribbean Premier League 2025, which is set to start soon. The Caribbean Premier League CPL live is the biggest...