Discover the highest innings totals in Test cricket history, featuring record-breaking scores by legendary teams. Explore the top 10 greatest team performances in Test matches.
Breaking Records: List of Highest Innings Totals in Test Cricket (Men’s) All Time
Team | Score | Overs | RR | Inns | Opposition | Ground | Match Date |
Sri Lanka | 952/6d | 271.0 | 3.51 | 2 | v India | Colombo (RPS) | 2 Aug 1997 |
England | 903/7d | 335.2 | 2.69 | 1 | v Australia | The Oval | 20 Aug 1938 |
England | 849 | 258.2 | 3.28 | 1 | v West Indies | Kingston | 3 Apr 1930 |
West Indies | 790/3d | 208.1 | 3.79 | 2 | v Pakistan | Kingston | 26 Feb 1958 |
Pakistan | 765/6d | 248.5 | 3.07 | 2 | v Sri Lanka | Karachi | 21 Feb 2009 |
Sri Lanka | 760/7d | 202.4 | 3.75 | 2 | v India | Ahmedabad | 16 Nov 2009 |
India | 759/7d | 190.4 | 3.98 | 2 | v England | Chennai | 16 Dec 2016 |
Australia | 758/8d | 245.4 | 3.08 | 2 | v West Indies | Kingston | 11 Jun 1955 |
Sri Lanka | 756/5d | 185.1 | 4.08 | 2 | v South Africa | Colombo (SSC) | 27 Jul 2006 |
West Indies | 751/5d | 202.0 | 3.71 | 1 | v England | St John’s | 10 Apr 2004 |
West Indies | 749/9d | 194.4 | 3.84 | 2 | v England | Bridgetown | 26 Feb 2009 |
West Indies | 747 | 235.2 | 3.17 | 2 | v South Africa | St John’s | 29 Apr 2005 |
Australia | 735/6d | 146.3 | 5.01 | 1 | v Zimbabwe | Perth | 9 Oct 2003 |
Sri Lanka | 730/6d | 187.5 | 3.88 | 2 | v Bangladesh | Mirpur | 27 Jan 2014 |
Australia | 729/6d | 232.0 | 3.14 | 2 | v England | Lord’s | 27 Jun 1930 |
India | 726/9d | 163.3 | 4.44 | 2 | v Sri Lanka | Brabourne | 2 Dec 2009 |
New Zealand | 715/6d | 163.0 | 4.38 | 2 | v Bangladesh | Hamilton | 28 Feb 2019 |
Sri Lanka | 713/3d | 165.3 | 4.30 | 2 | v Zimbabwe | Bulawayo | 14 May 2004 |
Sri Lanka | 713/9d | 199.3 | 3.57 | 2 | v Bangladesh | Chattogram | 31 Jan 2018 |
England | 710/7d | 188.1 | 3.77 | 2 | v India | Birmingham | 10 Aug 2011 |
Pakistan | 708 | 220.3 | 3.21 | 1 | v England | The Oval | 6 Aug 1987 |
India | 707 | 225.2 | 3.13 | 2 | v Sri Lanka | Colombo (SSC) | 26 Jul 2010 |
India | 705/7d | 187.3 | 3.76 | 1 | v Australia | Sydney | 2 Jan 2004 |
Sri Lanka | 704/3d | 151.0 | 4.66 | 2 | v Ireland | Galle | 24 Apr 2023 |
Australia | 701 | 171.2 | 4.09 | 1 | v England | The Oval | 18 Aug 1934 |
Pakistan | 699/5 | 203.4 | 3.43 | 2 | v India | Lahore | 1 Dec 1989 |
Australia | 695 | 256.1 | 2.71 | 2 | v England | The Oval | 16 Aug 1930 |
West Indies | 692/8d | 163.0 | 4.24 | 2 | v England | The Oval | 24 Aug 1995 |
New Zealand | 690 | 143.1 | 4.81 | 2 | v Pakistan | Sharjah | 26 Nov 2014 |
India | 687/6d | 166.0 | 4.13 | 1 | v Bangladesh | Hyderabad | 9 Feb 2017 |
West Indies | 687/8d | 182.5 | 3.75 | 1 | v England | The Oval | 12 Aug 1976 |
South Africa | 682/6d | 177.0 | 3.85 | 2 | v England | Lord’s | 31 Jul 2003 |
West Indies | 681/8d | 198.4 | 3.42 | 1 | v England | Port of Spain | 17 Mar 1954 |
New Zealand | 680/8d | 210.0 | 3.23 | 3 | v India | Wellington | 14 Feb 2014 |
Pakistan | 679/7d | 143.3 | 4.73 | 1 | v India | Lahore | 13 Jan 2006 |
India | 676/7 | 167.1 | 4.04 | 2 | v Sri Lanka | Kanpur | 17 Dec 1986 |
India | 675/5d | 161.5 | 4.17 | 1 | v Pakistan | Multan | 28 Mar 2004 |
Australia | 674/6d | 181.0 | 3.72 | 2 | v England | Cardiff | 8 Jul 2009 |
Australia | 674 | 151.3×8 | 3.33 | 1 | v India | Adelaide | 23 Jan 1948 |
Pakistan | 674/6 | 224.5 | 2.99 | 2 | v India | Faisalabad | 24 Oct 1984 |
New Zealand | 671/4 | 220.3 | 3.04 | 3 | v Sri Lanka | Wellington | 31 Jan 1991 |
Australia | 668 | 235.5 | 2.83 | 1 | v West Indies | Bridgetown | 14 May 1955 |
India | 664 | 170.0 | 3.90 | 1 | v England | The Oval | 9 Aug 2007 |
Australia | 662/9d | 179.3 | 3.68 | 2 | v England | Perth | 14 Dec 2017 |
West Indies | 660/5d | 169.2 | 3.89 | 1 | v New Zealand | Wellington | 10 Feb 1995 |
New Zealand | 659/6d | 158.5 | 4.14 | 2 | v Pakistan | Christchurch | 3 Jan 2021 |
Australia | 659/4d | 163.0 | 4.04 | 2 | v India | Sydney | 3 Jan 2012 |
Australia | 659/8d | 173.0×8 | 2.85 | 2 | v England | Sydney | 13 Dec 1946 |
South Africa | 658/9d | 166.2 | 3.95 | 2 | v West Indies | Durban | 26 Dec 2003 |
England | 658/8d | 188.0 | 3.50 | 1 | v Australia | Nottingham | 10 Jun 1938 |
England | 657 | 101.0 | 6.50 | 1 | v Pakistan | Rawalpindi | 1 Dec 2022 |
India | 657/7d | 178.0 | 3.69 | 3 | v Australia | Eden Gardens | 11 Mar 2001 |
Pakistan | 657/8d | 319.0 | 2.05 | 3 | v West Indies | Bridgetown | 17 Jan 1958 |
England | 656/3 | 129.0 | 5.08 | 2 | v Pakistan | Multan | 7 Oct 2024 |
Australia | 656/8d | 255.5 | 2.56 | 1 | v England | Manchester | 23 Jul 1964 |
England | 654/5 | 218.2×8 | 2.24 | 4 | v South Africa | Durban | 3 Mar 1939 |
England | 653/4d | 162.0 | 4.03 | 1 | v India | Lord’s | 26 Jul 1990 |
Recent Posts
[cricket_matches] Live Cricket Match: How to Watch, Stream, and Follow Today’s Game Cricket is one of the most-watched sports globally, and fans are always searching for the best ways to...
When And Where To Watch, CPL Live Streaming And TV Broadcast Details
Here, we take a look at the CPL live TV broadcast and the live streaming details of Caribbean Premier League 2025, which is set to start soon. The Caribbean Premier League CPL live is the biggest...