These highest match aggregates are a testament to the high-scoring nature of the BBL. The league has produced some of the most exciting and entertaining cricket matches in recent years.
The Team Highest Match Aggregates in cricket is the highest number of runs scored by a team in a single match. The record for the highest match aggregate in BBL history is held by the Brisbane Heat, who scored a mammoth 397 runs in a match against the Melbourne Stars in the BBL final in 2017.
List of Highest Match Aggregates In BBL 2011-2025
Team 1 | Team 2 | Runs | Wkts | Overs | RR | Ground | Match Date |
Heat | Stars | 397 | 13 | 40.0 | 9.92 | Brisbane | 20 Dec 2017 |
Stars | Scorchers | 397 | 15 | 40.0 | 9.92 | Melbourne | 23 Dec 2022 |
Heat | Stars | 394 | 18 | 40.0 | 9.85 | Brisbane | 27 Dec 2021 |
Scorchers | Heat | 392 | 11 | 40.0 | 9.8 | Perth | 11 Jan 2020 |
Heat | Thunder | 375 | 9 | 39.3 | 9.49 | Brisbane | 3 Jan 2016 |
Heat | Stars | 372 | 7 | 40.0 | 9.3 | Brisbane | 22 Jan 2023 |
Thunder | Scorchers | 366 | 15 | 40.0 | 9.15 | Canberra | 28 Dec 2021 |
Thunder | Stars | 363 | 17 | 39.5 | 9.11 | Canberra | 29 Dec 2020 |
Scorchers | Thunder | 363 | 8 | 39.2 | 9.22 | Perth | 24 Jan 2019 |
Stars | Scorchers | 361 | 9 | 39.3 | 9.13 | Melbourne | 21 Jan 2015 |
Thunder | Heat | 360 | 11 | 37.5 | 9.51 | Sydney | 21 Dec 2014 |
Stars | Thunder | 360 | 10 | 40.0 | 9 | Melbourne | 6 Feb 2020 |
Heat | Scorchers | 359 | 15 | 40.0 | 8.97 | Brisbane | 10 jan 2024 |
Thunder | Heat | 358 | 12 | 38.5 | 9.21 | Canberra | 14 Dec 2020 |
Stars | Thunder | 357 | 16 | 39.3 | 9.03 | Melbourne | 24 Jan 2016 |
Heat | Scorchers | 356 | 13 | 40.0 | 8.9 | Adelaide | 26 Jan 2021 |
Stars | Thunder | 355 | 11 | 40.0 | 8.87 | Melbourne | 20 Dec 2015 |
Scorchers | Thunder | 353 | 16 | 40.0 | 8.82 | Perth | 9 Jan 2021 |
Stars | Scorchers | 353 | 10 | 40.0 | 8.82 | Melbourne | 23 Jan 2021 |
Scorchers | Heat | 353 | 12 | 39.2 | 8.97 | Perth | 4 Feb 2023 |
Heat | Thunder | 353 | 15 | 40.0 | 8.82 | Carrara | 29 Dec 2022 |
Heat | Thunder | 349 | 13 | 39.1 | 8.91 | Brisbane | 4 Jan 2021 |
Thunder | Scorchers | 347 | 8 | 40.0 | 8.67 | Sydney | 11 Jan 2018 |
Scorchers | Heat | 347 | 7 | 34.4 | 10 | Perth | 5 Jan 2017 |
Heat | Stars | 346 | 14 | 40.0 | 8.65 | Brisbane | 20 Dec 2011 |
Scorchers | Stars | 345 | 12 | 40.0 | 8.62 | Geelong | 11 Jan 2022 |
Scorchers | Heat | 344 | 12 | 36.3 | 9.42 | Perth | 7 Jan 2023 |
Heat | Thunder | 339 | 17 | 37.3 | 9.04 | Brisbane | 19 Dec 2021 |
Heat | Scorchers | 339 | 10 | 36.1 | 9.37 | Canberra | 4 Feb 2021 |
Scorchers | Thunder | 338 | 8 | 40.0 | 8.45 | Perth | 1 Jan 2015 |
Scorchers | Stars | 337 | 12 | 40.0 | 8.42 | Perth | 3 Feb 2019 |
Scorchers | Stars | 337 | 11 | 40.0 | 8.42 | Perth | 21 Jan 2012 |
Thunder | Stars | 334 | 12 | 40.0 | 8.35 | Sydney | 4 Jan 2017 |
Heat | Scorchers | 333 | 16 | 39.0 | 8.53 | Brisbane | 5 Jan 2018 |
Heat | Stars | 327 | 15 | 40.0 | 8.17 | Brisbane | 28 Dec 2014 |
Stars | Thunder | 326 | 9 | 40.0 | 8.15 | Melbourne | 10 Dec 2021 |
Scorchers | Stars | 325 | 4 | 31.0 | 10.48 | Perth | 16 Jan 2013 |
Stars | Heat | 320 | 16 | 40.0 | 8 | Melbourne | 14 Jan 2016 |
Thunder | Scorchers | 320 | 14 | 40.0 | 8 | Sydney | 7 Jan 2016 |
Heat | Thunder | 320 | 11 | 39.1 | 8.17 | Canberra | 31 Jan 2021 |
Stars | Heat | 319 | 14 | 40.0 | 7.97 | Melbourne | 16 Jan 2023 |
Scorchers | Thunder | 318 | 10 | 39.2 | 8.08 | Perth | 3 Jan 2014 |
Heat | Stars | 318 | 14 | 40.0 | 7.95 | Brisbane | 3 Jan 2013 |
Thunder | Heat | 317 | 14 | 39.4 | 7.99 | Sydney | 28 Dec 2016 |
Stars | Thunder | 316 | 17 | 40.0 | 7.9 | Canberra | 12 Dec 2020 |
Heat | Thunder | 315 | 16 | 39.2 | 8 | Brisbane | 17 Dec 2019 |
Heat | Stars | 314 | 8 | 30.0 | 10.46 | Brisbane | 8 Feb 2019 |
Scorchers | Heat | 314 | 14 | 40.0 | 7.85 | Perth | 29 Dec 2011 |
Heat | Scorchers | 312 | 8 | 36.2 | 8.58 | Brisbane | 11 Jan 2023 |
Heat | Stars | 312 | 15 | 40.0 | 7.8 | Carrara | 20 Dec 2019 |
Heat | Scorchers | 311 | 11 | 38.4 | 8.04 | Melbourne (Docklands) | 17 Jan 2022 |
Thunder | Stars | 311 | 9 | 39.1 | 7.94 | Sydney | 1 Jan 2014 |
Stars | Scorchers | 310 | 18 | 38.5 | 7.98 | Melbourne | 2 Jan 2022 |
Scorchers | Heat | 308 | 16 | 39.5 | 7.73 | Perth | 8 Dec 2021 |
Thunder | Scorchers | 308 | 8 | 39.3 | 7.79 | Canberra | 22 Dec 2020 |
Stars | Thunder | 307 | 11 | 39.0 | 7.87 | Melbourne | 17 Dec 2011 |
Scorchers | Thunder | 307 | 7 | 35.3 | 8.64 | Perth | 20 Jan 2020 |
Thunder | Stars | 306 | 9 | 37.1 | 8.23 | Sydney | 12 Dec 2021 |
Scorchers | Thunder | 304 | 12 | 40.0 | 7.6 | Perth | 1 Jan 2017 |
Heat | Scorchers | 303 | 14 | 39.4 | 7.63 | Brisbane | 22 Dec 2013 |
Heat | Thunder | 302 | 8 | 33.5 | 8.92 | Brisbane | 27 Dec 2017 |
Stars | Scorchers | 302 | 15 | 40.0 | 7.55 | Melbourne | 27 Jan 2014 |
Stars | Heat | 301 | 15 | 37.4 | 7.99 | Melbourne | 25 Jan 2020 |
Scorchers | Heat | 300 | 14 | 40.0 | 7.5 | Perth | 19 Jan 2013 |
Heat | Thunder | 299 | 10 | 40.0 | 7.47 | Brisbane | 17 Jan 2012 |
Stars | Heat | 299 | 8 | 33.5 | 8.83 | Melbourne | 16 Jan 2022 |
Stars | Thunder | 296 | 9 | 36.1 | 8.18 | Melbourne | 20 Jan 2018 |
Stars | Thunder | 293 | 9 | 37.5 | 7.74 | Melbourne | 8 Jan 2020 |
Stars | Scorchers | 293 | 10 | 37.4 | 7.77 | Melbourne | 9 Jan 2019 |
Heat | Stars | 293 | 14 | 39.4 | 7.38 | Brisbane | 11 Jan 2014 |
Scorchers | Heat | 291 | 16 | 39.5 | 7.3 | Perth | 13 jan 2024 |
Scorchers | Heat | 289 | 15 | 36.4 | 7.88 | Melbourne (Docklands) | 19 Jan 2021 |
Heat | Scorchers | 285 | 15 | 39.2 | 7.24 | Brisbane | 11 Jan 2017 |
Scorchers | Thunder | 285 | 13 | 37.0 | 7.7 | Perth | 4 Jan 2023 |
Thunder | Stars | 285 | 14 | 39.4 | 7.18 | Sydney | 2 Jan 2020 |
Stars | Heat | 285 | 8 | 34.4 | 8.22 | Melbourne | 2 Jan 2018 |
Thunder | Scorchers | 283 | 11 | 40.0 | 7.07 | Sydney | 2 Jan 2019 |
Thunder | Heat | 282 | 15 | 37.2 | 7.55 | Sydney | 8 Jan 2014 |
Thunder | Heat | 281 | 11 | 37.1 | 7.56 | Canberra | 6 Dec 2021 |
Stars | Scorchers | 279 | 10 | 38.1 | 7.31 | Melbourne | 22 Jan 2016 |
Thunder | Scorchers | 277 | 11 | 39.1 | 7.07 | Sydney | 8 Jan 2024 |
Stars | Thunder | 277 | 18 | 39.4 | 6.98 | Melbourne | 8 Jan 2013 |
Stars | Heat | 277 | 10 | 38.1 | 7.25 | Melbourne | 17 Jan 2017 |
Scorchers | Stars | 275 | 11 | 36.5 | 7.46 | Perth | 24 Jan 2017 |
Scorchers | Heat | 274 | 11 | 38.2 | 7.14 | Perth | 5 Jan 2019 |
Stars | Thunder | 272 | 10 | 37.2 | 7.28 | Carrara | 5 Jan 2019 |
Stars | Scorchers | 272 | 15 | 40.0 | 6.8 | Melbourne | 18 Jan 2020 |
Scorchers | Stars | 271 | 10 | 37.2 | 7.25 | Perth | 14 Jan 2017 |
Scorchers | Stars | 271 | 14 | 40.0 | 6.77 | Perth | 26 Dec 2017 |
Scorchers | Stars | 271 | 14 | 37.3 | 7.22 | Perth | 29 Dec 2022 |
Scorchers | Heat | 271 | 9 | 35.5 | 7.56 | Perth | 8 Jan 2015 |
Scorchers | Stars | 270 | 17 | 39.5 | 6.77 | Perth | 25 Jan 2015 |
Scorchers | Thunder | 270 | 13 | 35.0 | 7.71 | Carrara | 6 Jan 2022 |
Stars | Scorchers | 264 | 15 | 40.0 | 6.6 | Melbourne | 4 Jan 2012 |
Stars | Heat | 263 | 16 | 40.0 | 6.57 | Melbourne | 27 Jan 2019 |
Heat | Scorchers | 258 | 13 | 37.3 | 6.88 | Brisbane | 1 Feb 2019 |
Heat | Scorchers | 258 | 16 | 38.4 | 6.67 | Carrara | 1 Jan 2020 |
Thunder | Heat | 255 | 6 | 26.5 | 9.5 | Sydney | 27 Jan 2023 |
Thunder | Stars | 255 | 11 | 28.0 | 9.1 | Canberra | 21 Dec 2018 |
Stars | Heat | 254 | 14 | 37.0 | 6.86 | Canberra | 11 Dec 2020 |
Thunder | Heat | 253 | 15 | 36.4 | 6.9 | Sydney | 28 Dec 2012 |
Thunder | Heat | 245 | 6 | 31.4 | 7.73 | Sydney | 27 Dec 2022 |
Thunder | Stars | 245 | 17 | 40.0 | 6.12 | Canberra | 13 Dec 2022 |
6 Highest Match Aggregates in BBL Cricket All Time
1. Perth Scorchers v Brisbane Heat (397)
The Perth Scorchers hold the record for the highest match aggregate in BBL history. They scored a mammoth 397 runs in a match against the Brisbane Heat in the BBL in 2017.
2. Melbourne Stars vs Perth Scorchers (397)
The Melbourne Stars scored 397 runs in a match against the Melbourne Stars in 2022.
3. Sydney Thunder v Melbourne Stars (394)
The Sydney Thunder scored 394 runs in a match against the Melbourne Stars in 2021.
4. Brisbane Heat v Perth Scorchers (392)
The Brisbane Heat have scored 392 runs on two occasions in the BBL 2020.
5. Brisbane Heat v Sydney Thunder (375)
The Melbourne Stars scored 375 runs in a match against the Sydney Thunder in 2016.
6. Brisbane Heat v Melbourne Stars (372)
The Sydney Sixers scored 372 runs in a match against the Perth Scorchers in 2016.
Recent Posts
Pitch Length in Cricket -Types |Dimensions| Measurements| Length
It is very important to know the pitch length in cricket before considering its importance. Pitches in different countries also have different characteristics depending on their climate. Pitch is...
ICC Champions Trophy Sponsorship 2025 Official Partners, Opportunities & Benefits
The ICC Champions Trophy 2025 sponsorship program is a pivotal aspect of this prestigious cricket tournament. From official partners to brand collaborations, the sponsorship deals play a crucial role...