The BBL Schedule 2023-2024 season 13 promises to be action-packed, with 61 matches scheduled to be played over several weeks of intense cricketing action.
The Big Bash League is scheduled from December 7, 2023, To January 24, 2023
The tournament kicks off with a blockbuster opening match, followed by a series of round-robin matches that will determine the standings for the knockout stages.
The BBL is a great opportunity to see some of the world’s best cricketers in action. The tournament is always exciting, and it is sure to be a hit with fans of all ages.
The Big Bash League features eight teams representing different cities in Australia, competing in a fast-paced and entertaining T20 format
The match timings have been scheduled to accommodate fans from different time zones, making it accessible to a global audience.
Matches will be played during both day and evening sessions, ensuring that fans can witness the excitement regardless of their location.
BBL Schedule 2023-2024 [CONFIRMED] | BBL 13 Fixtures PDF Download
Date | Fixture | Venue | Time | Broadcast |
---|---|---|---|---|
Thu Dec 7 | Heat vs Stars | The Gabba | 7:15pm | Seven/Fox |
Fri Dec 8 | Sixers vs Renegades | SCG | 7:15pm | Seven/Fox |
Sat Dec 9 | Strikers vs Heat | Adelaide Oval | 7:15pm | Fox |
Sun Dec 10 | Renegades vs Scorchers | GMHBA Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Mon Dec 11 | Hurricanes vs Sixers | UTAS Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Tue Dec 12 | Thunder vs Heat | Manuka Oval | 7:15pm | Seven/Fox |
Wed Dec 13 | Stars vs Scorchers | MCG | 7:15pm | Seven/Fox |
Tue Dec 19 | Strikers vs Thunder | Adelaide Oval | 7:15pm | Seven/Fox |
Wed Dec 20 | Scorchers vs Hurricanes | Optus Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Thu Dec 21 | Renegades vs Heat | Marvel Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Fri Dec 22 | Sixers vs Strikers | SCG | 7:15pm | Fox |
Sat Dec 23 | Stars vs Thunder | Lavington Sports Ground | 3:30pm | Fox Cricket |
Sat Dec 23 | Hurricanes vs Renegades | Blundstone Arena | 7:15pm | Fox Cricket |
Tue Dec 26 | Sixers vs Stars | SCG | 6:05pm | Seven/Fox |
Tue Dec 26 | Scorchers vs Renegades | Optus Stadium | 9:15pm | Seven/Fox |
Wed Dec 27 | Heat vs Thunder | The Gabba | 7:15pm | Seven/Fox |
Thu Dec 28 | Hurricanes vs Stars | Blundstone Arena | 7:15pm | Seven/Fox |
Fri Dec 29 | Renegades vs Strikers | Marvel Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Sat Dec 30 | Thunder vs Sixers | Sydney Showground Stadium | 7:15pm | Fox |
Sun Dec 31 | Strikers vs Stars | Adelaide Oval | 7:15pm | Seven/Fox |
Mon Jan 1 | Hurricanes vs Thunder | Blundstone Arena | 4pm | Fox |
Mon Jan 1 | Heat vs Sixers | Gabba | 7:15pm | Seven/Fox |
Tue Jan 2 | Stars vs Renegades | MCG | 7:15pm | Seven/Fox |
Wed Jan 3 | Sixers vs Heat | C.ex Coffs International Stadium | 6:05pm | Seven/Fox |
Wed Jan 3 | Scorchers vs Strikers | Optus Stadium | 9:15pm | Seven/Fox |
Thu Jan 4 | Renegades vs Hurricanes | Marvel Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Fri Jan 5 | Strikers vs Scorchers | Adelaide Oval | 7:15pm | Fox |
Sat Jan 6 | Stars vs Sixers | MCG | 7:15pm | Fox |
Sun Jan 7 | Heat vs Hurricanes | The Gaba | 7:15pm | Seven/Fox |
Mon Jan 8 | Thunder vs Scorchers | Sydney Showground Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Tue Jan 9 | Strikers vs Hurricanes | Adelaide Oval | 7:40pm | Seven/Fox |
Wed Jan 10 | Heat vs Scorchers | The Gabba | 7:40pm | Seven/Fox |
Thu Jan 11 | Hurricanes vs Strikers | Blundstone Arena | 7:15pm | Seven/Fox |
Fri Jan 12 | Sixers vs Thunder | SCG | 7:15pm | Seven/Fox |
Sat Jan 13 | Scorchers vs Heat | Optus Stadium | 4:15pm | Fox |
Sat Jan 13 | Renegades vs Stars | Marvel Stadium | 7:30pm | Fox |
Sun Jan 14 | Thunder vs Strikers | Manuka Oval | 7:15pm | Seven/Fox |
Mon Jan 15 | Stars vs Hurricanes | MCG | 7:15pm | Seven/Fox |
Tue Jan 16 | Scorchers vs Sixers | Optus Stadium | 7:40pm | Seven/Fox |
Wed Jan 17 | Thunder vs Renegades | Sydney Showground Stadium | 7:15pm | Seven/Fox |
Finals | ||||
The Qualifier | ||||
Fri Jan 19 | 1st vs 2nd | TBD | 7:15pm | Seven/Fox |
The Knockout | ||||
Sat Jan 20 | 3rd vs 4th | TBD | 7:15pm | Seven/Fox |
The Challenger | ||||
Mon Jan 22 | Qualifier loser vs Knockout winner | TBD | 7:15pm | Seven/Fox |
The Final | ||||
Wed Jan 24 | Qualifier winner vs Challenger winner | TBD | 7:15pm | Seven/Fox |
FAQ About BBL Schedule
Cricket Australia (CA) hosted the Twelfth season of the Big Bash League (BBL13) in Australia, featuring 61 matches. Perth Scorchers clinched their 5th BBL title by winning the BBL 2023-24.
There will be 61 matches between these 8 Teams: Perth Scorchers, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Hobart Hurricanes, Sydney Sixers, Sydney Thunder, Adelaide Strikers, and Brisbane Heat.
11 thoughts on “Big Bash League Schedule Date, Fixture, Venue And Time 2023-2024”
Comments are closed.