PSL Psalary 2025, and you should know the confirmed Pakistan Super League players’ salaries and price list in rupees and dollars.
As per reports, Alex Hales has become the highest earner in the PSL T20 League. The highest-paid players in the Pakistan Super League (PSL 10) are Shadab Khan, Hassan Ali, Rashid Khan, Chris Lynn, and Tom Banton. It’s based on signed category contracts (Platinum, Diamond, Gold, and Silver).
[cricket_player_search]PSL Players price list 2025 are Listed in Rupees & Dollars in PSL 2025
1. PSL Platinum Category 2025 Price
| Player | Salary (USD) | Salary (PKR) | Team | Category |
| Alex Hales | 170,000$ | 40,800,000 | Islamabad United | Platinum |
| Rahmanullah Garbaz | 170,000$ | 40,800,000 | Islamabad United | Platinum |
| Shadab Khan | 170,000$ | 40,800,000 | Islamabad United | Platinum |
| Haider Ali | 170,000$ | 40,800,000 | Karachi Kings | Platinum |
| Mathew Wade | 170,000$ | 40,800,000 | Karachi Kings | Platinum |
| Imran Tahir | 170,000$ | 40,800,000 | Karachi Kings | Platinum |
| Fakhar Zaman | 130,000$ | 31,200,000 | Lahore Qalandars | Platinum |
| Shaheen Shah Afridi | 150,000$ | 36,000,000 | Lahore Qalandars | Platinum |
| Rashid Khan | 150,000$ | 36,000,000 | Lahore Qalandars | Platinum |
| Babar Azam | 150,000$ | 36,000,000 | Peshawar Zalmi | Platinum |
| Muhammad Rizwan | 130,000$ | 31,200,000 | Multan Sultans | Platinum |
| Bhanuka Rajapaksa | 130,000$ | 31,200,000 | Peshawar Zalmi | Platinum |
| David MIller | 130,000$ | 31,200,000 | Multan Sultans | Platinum |
| Naseem Shah | 130,000$ | 31,200,000 | Quetta Gladiators | Platinum |
2. PSL Diamond Category 2025 Price
| Player | Salary (USD) | Salary (PKR) | Team | Category |
| Asif Ali | 85,000$ | 20,400,000 | Islamabad United | Diamond |
| Muhammad Wasim Jnr | 85,000$ | 20,400,000 | Islamabad United | Diamond |
| James Vince | 85,000$ | 20,400,000 | Karachi Kings | Diamond |
| James Fuller | 85,000$ | 20,400,000 | Karachi Kings | Diamond |
| David Wiese | 85,000$ | 20,400,000 | Lahore Qalandars | Diamond |
| Haris Rauf | 85,000$ | 20,400,000 | Lahore Qalanars | Diamond |
| Sherfane Rutherford | 85,000$ | 20,400,000 | Peshawar Zalmi | Diamond |
| Wahab Riaz | 85,000$ | 20,400,000 | Peshawar Zalmi | Diamond |
| Jason Roy | 60,000$ | 14,400,000 | Quetta Gladiators | Diamond |
| Odean Smith | 60,000$ | 14,400,000 | Quetta Gladiators | Diamond |
| Shan Masood | 60,000$ | 14,400,000 | Multan Sultans | Diamond |
| Rillee Rossow | 60,000$ | 14,400,000 | Multan Sultans | Diamond |
| Khushdil Shah | 60,000$ | 14,400,000 | Multan Sultans | Diamond |
| Fazal Haq Farooqi | 60,000$ | 14,400,000 | Islamabad United | Diamond |
| Imad Wasim | 60,000$ | 14,400,000 | Karachi Kings | Diamond |
| Hussain Talat | 60,000$ | 14,400,000 | Lahore Qalandars | Diamond |
| Iftikhar Ahmad | 85,000$ | 20,400,000 | Quetta Gladiators | Diamond |
3. PSL Gold Category 2025 Price
| Player | Salary (USD) | Salary (PKR) | Team | Category |
| Ahsan Ali | 50,000$ | 12,000,000 | Quetta Gladiators | Gold |
| Sarfaraz Ahmad | 50,000$ | 12,000,000 | Quetta Gladiators | Gold |
| Muhammad Hasnain | 50,000$ | 12,000,000 | Quetta Gladiators | Gold |
| Arshad Iqbal | 40,000$ | 9,600,000 | Peshawar Zalmi | Gold |
| Muhammad Haris | 50,000$ | 12,000,000 | Peshawar Zalmi | Gold |
| Danish Aziz | 40,000$ | 9,600,000 | Peshawar Zalmi | Gold |
| Akeal Hosain | 40,000$ | 9,600,000 | Multan Sultans | Gold |
| Shahnawaz Dhani | 40,000$ | 9,600,000 | Multan Sultans | Gold |
| Tim David | 50,000$ | 12,000,000 | Multan Sultans | Gold |
| Abdullah Shafiq | 45,000$ | 10,800,000 | Lahore Qalandars | Gold |
| Sikandar Raza | 50,000$ | 12,000,000 | Lahore Qalandars | Gold |
| Liam Dawson | 50,000$ | 12,000,000 | Lahore Qalandars | Gold |
| Shoaib Malik | 40,000$ | 9,600,000 | Karachi Kings | Gold |
| Muhammad Amir | 50,000$ | 12,000,000 | Karachi Kings | Gold |
| Andrew Tye | 40,000$ | 9,600,000 | Karachi Kings | Gold |
| Ravi Bopara | 50,000$ | 12,000,000 | Karachi Kings | Gold |
| Azam Khan | 40,000$ | 9,600,000 | Islamabad United | Gold |
| Faheem Ashraf | 50,000$ | 12,000,000 | Islamabad United | Gold |
| Hasan Ali | 50,000$ | 12,000,000 | Islamabad United | Gold |
4. Players in Supplementary Category In PSL
| Supplementary | Salary USD | |
| Player | Team | |
| Moeen Ali | Islamabad United | 50000$ |
| Mubasir Khan | 50000$ | |
| Tabraiz Shamsi | Karachi Kings | 50000$ |
| Muhammad Umar | 50000$ | |
| Jordan Cox | Lahore Qalandars | 50000$ |
| Jalat Khan | 50000$ | |
| Jimmy Neesham | Peshawar Zalmi | 50000$ |
| Omair Bin Yousuf | Quetta Gladiators | 50000$ |
| Martin Guptil | 50000$ | |
| Arafat Minhas | Multan Sultans | 50000$ |
| Adil Rashid | 50000$ | |
5. PSL Silver Category 2025 Price
| Silver Category | Salary (USD) | |
| Player | Team | |
| Paul Stirling | Islamabad United | 25000$ |
| Colin Munro | 25000$ | |
| Sohaib Maqsood | 25000$ | |
| Rumman Raees | 25000$ | |
| Abrar Ahmad | 25000$ | |
| Sharjeel Khan | Karachi Kings | 25000$ |
| Tayyab Tahir | 25000$ | |
| M. Ahlaq | 25000$ | |
| Aamer Yamin | 25000$ | |
| Mir Hamza | 25000$ | |
| Kamran Ghulam | Lahore Qalandars | 25000$ |
| Mirza Tahir Baig | 25000$ | |
| Harry Brook | 25000$ | |
| Dilbar Hussain | 25000$ | |
| Ahmad Daniyal | 25000$ | |
| Saim Ayub | Peshawar Zalmi | 25000$ |
| Tom-Kohler Cadmore | 25000$ | |
| Amir Jamal | 25000$ | |
| Salman Irshad | 25000$ | |
| Usamn Qadir | 25000$ | |
| Will Smead | Quetta Gladiators | 25000$ |
| Umar Akmal | 25000$ | |
| Naveen Ul Haq | 25000$ | |
| Umaid Asif | 25000$ | |
| Muhammad Asif | 25000$ | |
| Muhammad Sarwar | Multan Sultans | 25000$ |
| Usman Khan | 25000$ | |
| Anwar Ali | 25000$ | |
| Sameen Gul | 25000$ | |
| Usama Mir | 25000$ | |
Recent Posts
[cricket_matches] Live Cricket Match: How to Watch, Stream, and Follow Today’s Game Cricket is one of the most-watched sports globally, and fans are always searching for the best ways to...
When And Where To Watch, CPL Live Streaming And TV Broadcast Details
Here, we take a look at the CPL live TV broadcast and the live streaming details of Caribbean Premier League 2025, which is set to start soon. The Caribbean Premier League CPL live is the biggest...